RPP DAN RPS GENAP
RPS GENAP SEMESTER 2
No | Nama Mata Kuliah | File |
1. | Farmakologi | |
2. | Patofisiologi | |
3. | Anthropologi Kesehatan | |
4. | Etika Keperawatan | |
5. | Keperawatan Dasar | |
6. | Gizi & Diet | |
7. | Teknologi Komunikasi Dalam Keperawatan | |
8. | Bahasa Inggris Dalam Keperawatan |
RPS GENAP SEMESTER 4
No | Nama Mata Kuliah | File |
1. | PKK Medikal Bedah 1 | |
2. | Keperawatan Jiwa | |
3. | Keperawatan Keluarga | |
4. | Keperawatan Gerontik | |
5. | Komunitas | |
6. | Bahasa Inggris | |
7. | Keperawatan Kritis | |
8. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | |
RPS GENAP SEMESTER 6
No | Nama Mata Kuliah | File |
1. | Kewirausahaan | |
2. | Managemen Keperawatan | |
3. | Klinik Keperawatan Terpadu 2 | |
4. | Keperawatan Transkultural | |
5. | Keperawatan Gadar 3 | |
6. | Metode Penulisan KTI | |
7. | KTI |
